Negeri/Tahun | Kahwin | Cerai | ||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Perlis | 2,884 | 1,768 | 309 | 458 |
Kedah | 20,889 | 14,750 | 2,188 | 2,407 |
Pulau Pinang | 4,458 | 4,388 | 917 | 937 |
Perak | 11,220 | 11,778 | 1,551 | 1,951 |
Selangor | 14,817 | 13,481 | 3,722 | 3,558 |
Kuala Lumpur | 4,507 | 5,502 | 1,459 | 1,444 |
Negeri Sembilan | 5,230 | 5,271 | 907 | 1,054 |
Melaka | 3,559 | 4,084 | 758 | 889 |
Johor | 13,241 | 15,932 | 1,931 | 2,329 |
Pahang | 9,519 | 11,122 | 1,502 | 1,719 |
Terengganu | 8,953 | 10,498 | 1,537 | 1,341 |
Kelantan | 17,201 | 14,699 | 2,257 | 2,266 |
Sarawak | 5,393 | 5,149 | 910 | 1,076 |
Sabah | 10,144 | 11,327 | 1,040 | 746 |
Labuan | 486 | 565 | 63 | 114 |
Jumlah | 132,511 | 130,314 | 21,051 | 22,289 |
Sumber: Bahagian Kesuma (Pembangunan Keluarga, Sosial dan Pengurusan Masjid), Jakim
No comments:
Post a Comment