Tahun | Laporan Polis | Ditahan | Dikenakan Caj |
2005 | 1931 | 1221 | 267 |
2006 | 2431 | 1554 | 369 |
2007 | 3098 | 2061 | 259 |
2008 | 3409 | 2261 | 184 |
2009 | 3626 | 2301 | 162 |
Liwat
Tahun | Laporan Polis | Ditahan |
2005 | 202 | 79 |
2006 | 180 | 66 |
2007 | 231 | 141 |
2008 | 243 | 163 |
2009 | 227 | 149 |
Sumbang Mahram
Tahun | Bilangan Kes | Laporan Polis |
2005 | 294 | 204 |
2006 | 332 | 217 |
2007 | 360 | 247 |
2008 | 334 | 232 |
2009 | 385 | 251 |
Sumber: The Star (20 April 2010), Parlimen Malaysia
No comments:
Post a Comment